duminică, 25 august 2013

ATLETISM / CN 2013: Andreea Ograzeanu si Doru Teofilescu, cei mai rapizi oameni din Romania


















































































Foto: Marian-Valentin BURLACU / BMVphoto

F100 m
NumePrenume A.N. Club,dubla leg. Rezultat Vant
1 Ograzeanu, Andreea Luiza 90 CS Farul C‐ta 11.42 ‐0.7
2 Panainte, Alina Andreea 88 CSA Steaua Buc.,CSU Brasov 11.81 ‐0.7
3 Rosianu, Ana Maria 93 CSA Steaua Buc. 11.97 ‐0.7
4 Rizea, Simina Maria 91 CSU Pitesti 12.26 ‐0.7
5 Grecu, Andreea 94 CSA Steaua Buc. 12.27 ‐0.7
6 Ene, Roxana Maria 95 CSU Craiova 12.32 ‐0.7
7 Mazilu, Maria Marinela 91 CS Farul C‐ta 12.48 ‐0.7
‐‐‐ Gal, Camelia Florina 92 CSU Cluj Napoca DNS ‐0.7
M 100 m
NumePrenume A.N. Club,dubla leg. Rezultat Vant
1 Teofilescu, Doru Alexandru 88 CS Olimpia Buc. 10.66 0.8
2 Ceici, Paul Danut 83 CSM Craiova 10.68 0.8
3 Terpezan, Alexandru 94 CSM Onesti 10.70 0.8
4 Madaras, Bogdan 92 CSU Cluj Napoca 10.77 0.8
5 Bobos, Vasile 85 CS Olimpia Buc. 10.80 0.8
6 Moldovan, Danut Ion 91 CS Olimpia Buc. 10.87 0.8
7 Salajan, Gabriel Karoly 91 CSU Cluj Napoca 11.04 0.8

8 Pitigoi, Ioan 95 CN M.B.Vilcea,CSA Steaua Buc. 11.76 0.8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

MICA OVALIE 1

VIDEO: Au supravieţuit 72 de zile la 4.000 de metri altitudine!